中間処理施設の概要
当施設は、建設汚泥・がれき類をはじめ、廃プラスチック類・木くず等の8項目に対して、再資源化を追求する産業廃棄物中間処理施設です。
固化処理工程・破砕処理工程①②・圧縮減容処理工程を有し、廃棄物の減容化及び再資源化を効率的に実現し、リサイクルに向け事業展開しております。
施設の種類 | 固化施設、破砕施設、圧縮減容施設 |
品目 | 汚泥(建設工事に係る汚泥)、廃プラスチック類、 紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 がれき類 |
設置年月日 | 固化施設:平成28年6月27日設置 破砕施設:平成17年6月3日設置 圧縮減容施設:平成17年6月3日設置 |
設置場所 | 千葉県香取郡多古町千田字裏山56番 |
処理能力 | □固化施設 880㎥ /日(汚泥) □破砕施設 ① 380.7t / 日(がれき類) □破砕施設 ② 24.9t / 日(廃プラスチック類) 49.0t / 日(木くず) 37.4t / 日(紙くず) 14.9t / 日(ゴムくず) 120.8t / 日(金属くず) 89.1t / 日(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) □圧縮減容施設 13.5t / 日(廃プラスチック類、紙くず、木くず) |
稼働時間 | 受入:17時間 / 日( 7 : 00~ 24 : 00 ) 固化施設:11時間 / 日( 8 : 00 ~ 19 : 00 ) 破砕施設: 9時間 / 日( 8 : 00 ~ 18 : 00 ) |
処理方式 | 固化・破砕および圧縮減容による中間処理 |
構造/設備概要 | 圧縮減容機、破砕機、地下式コンクリートピット |
環境保全対策 | 施設全周仮設塀及び防塵、低騒音型重機使用 |
処理フロー図
土壌浄化施設の概要
施設の種類 | 浄化等処理施設 |
処理能力 | □洗浄処理 1,650t / 日(第二種特定有害物質) □化学脱着処理 120㎥ / 日(第一種特定有害物質) □分別処理 2,140.6t / 日(第二種特定有害物質) |
稼働時間 | 11時間 / 日( 8 : 00~ 19 : 00) |
受入時間 | 17時間 / 日( 7 : 00 ~ 0 : 00 ) |